Изделия из стекловолокна для компрессионного формования SMC Roving
Ровинг SMC покрыт пропиткой на основе силана и совместим со смолами UP, VE. Продукты SMC обладают отличными электрически;
Базовая информация.
Модель №. | 2400текс |
Транспортный пакет | Картонные коробки и поддоны |
Спецификация | 2400текс |
Товарный знак | ГИКС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7019120090 |
Производственная мощность | 10000тонн/год |
Описание продукта
Ровинг SMC покрыт пропиткой на основе силана и совместим со смолами UP, VE. Продукты SMC обладают превосходными электрическими свойствами, высокой коррозионной стойкостью, легким весом, простотой и гибкостью для инженерного проектирования, а также механическими свойствами, эквивалентными некоторым металлам, и являются Широко используется для производства деталей для автомобильной, строительной, электротехнической и электронной промышленности. Упаковка: Ровинг упаковывается на 20 поддонов в 20-футовый контейнер. Подробный пакет указан ниже; 4 х 4 рулона/слой, 4 слоя/поддон 10 поддонов; 4 х 4 рулона/слой, 3 слоя/поддон, 10 поддонов. Каждый слой отделяется картоном. Каждый поддон поддерживается очень прочной бумажной катушкой по четырем углам поддона, а затем упаковывается в большую картонную коробку, обернутую полиэтиленовой растягивающейся пленкой. Ровинг на поддоне после упаковки виден. Хранение: Если не указано иное, изделия из стекловолокна следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от дождя месте. Рекомендуется поддерживать температуру и влажность в помещении на уровне 15–35 °C и 35–65 % соответственно. Чтобы обеспечить безопасность и избежать повреждения продукта, поддоны не следует штабелировать более чем в три слоя. При укладке поддонов в 2 или 3 слоя следует позаботиться о правильном и плавном перемещении верхнего поддона.Код продукта | Рекомендуемые рынки | Возможности приложения | Готовая продукция |
HYXT959 | Глобальный | Структурные изделия и пигментируемые изделия общего назначения | Автозапчасти, Электрические/инструментальные корпуса, Дверные обшивки |
HYXT949QZ | Азиатско-Тихоокеанский регион | Структурные изделия | Автозапчасти, Детали для железнодорожного транспорта, Строительные панели |
HYXT951 | Северная и Южная Америка | Структурные изделия | Автозапчасти |
HYXT949K | Азиатско-Тихоокеанский регион | Продукты с высокой устойчивостью к гидролизу и пигментацией | Ванны, Потолочная плитка |
HYXT955 | Северная и Южная Америка | Поверхность класса А | Высококачественные внешние детали легковых и грузовых автомобилей |
HYXT949CP | Глобальный | Равномерная плотность листов | Авто Хедлайнеры |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас