Одеяло из керамического волокна Greenergy для цены изоляции котла
Обзор Одеяло из керамического волокна Характеристики поставки Другая толщина, ширина и длина могут быть изменены по инд;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Одеяло из керамического волокна |
Диаметр волокна | 3,5 мкм |
Сертификат качества | ИСО9001-2008 ИСО14001-2004 |
Толщина | 6~60 мм |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет внутри, картонная коробка снаружи или с PAL |
Спецификация | 14400/7200/3600X1220/610 |
Товарный знак | Гривул |
Источник | Аньхой |
Код ТН ВЭД | 6806101000 |
Производственная мощность | 20000т |
Описание продукта
Одеяло из керамического волокна
Характеристики поставкиЭлемент | 1260 СТД Одеяло | Одеяло 1260 л.с. | Одеяло 1430 Гц | ||||||
Химический состав(%) | |||||||||
Al2O3 | 43 | ≥45 | ≥34 | ||||||
Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥85 | ||||||
ZrO2 | - | - | ≥15 | ||||||
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | ≥99 | ||||||
Fe2O3+RTiO2 | 1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||||||
К2О+Na2O | 1.0 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Плотность (кг/м3) | 80 | 96 | 128 | 96 | 128 | 160 | 96 | 128 | 160 |
Классификация Температура (°C) | 1260 | 1260 | 14:30 | ||||||
Содержание выстрела (%) | ≤15 | ≤15 | ≤12 | ||||||
Диаметр волокна (один) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Линейное изменение постоянного нагрева (%) | 1000ºCX24ч≤-2,5 | 1100ºCX24ч≤-2,5 | 1350ºCX24ч≤-2,5 | ||||||
Теплопроводность (Вт/мк) | |||||||||
400°С | 0,100 | 0,090 | 0,095 | 0,124 | 0,114 | 0,101 | 0,138 | 0,122 | 0,118 |
500°С | 0,122 | 0,119 | 0,123 | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас